別紙 日本の軍用グライダー一覧
陸軍 | 1号機完成時期 | 製作 | 機数 | 設計主務 | 翼幅m | 全長m | 主翼面積u | 自重kg | 全備kg | 滑空速度km/h | 曳航速度km/h | 滑空比/速度 | 最小沈下率m/s | 着陸速度km/h | 備考 | |||||
キ-23 | 光式6.2型複座機 | 昭和 | 年 | 月 | 福田軽飛行機 | 葉啓聡 | 17.00 | 7.68 | 21.00 | 250 | 400 | 70 | 120 | 21.6/70.3 | 0.81/54.8 | 51.2 | ||||
キ-24 | グルナウ9型初級機 | 昭和 | 11 | 年 | 4 | 月 | 立川飛行機 | 110 | 速見栄一 | 11.85 | 5.70 | 17.40 | 170 | |||||||
キ-25 | ゲッピンゲン3型機 | 昭和 | 12 | 年 | 10 | 月 | 立川飛行機 | 2 | 17.50 | 7.43 | ゲッピンゲン3型機を模したもの | |||||||||
キ-26 | 試作複座グライダー | 昭和 | 11 | 年 | 6 | 月 | 立川飛行機 | 1 | 17.20 | 7.47 | 208 | 348 | ||||||||
ク-1 | 二式小型輸送滑空機 | 昭和 | 16 | 年 | 9 | 月 | 前田航研工業 | ※100 | 前田建一 | 17.00 | 9.56 | 30.00 | 420 | 1300 | 60-90 | 150-200 | 16.1/ | 1.62/80 | 69 | |
ク-2 | 無尾翼滑空機 | 昭和 | 16 | 年 | 月 | 萱場製作所 | ||||||||||||||
ク-3 | 無尾翼滑空機 | 昭和 | 16 | 年 | 月 | 萱場製作所 | ||||||||||||||
ク-4 | 無尾翼滑空機 | 昭和 | 16 | 年 | 月 | 萱場製作所 | 9.80 | 3.42 | 13.30 | 515 | 650 | 150 | 85 | 130hp動力付 | ||||||
ク-5 | 試作のみ | 昭和 | 年 | 月 | 前田航研工業 | 縦列3座練習機 | ||||||||||||||
ク-6 | 特3号滑空戦車 | 昭和 | 18 | 年 | 月 | 前田航研工業 | 0 | 喜多役太郎・山本登 | 22.00 | 12.80 | 60.00 | 174 | 270 | 17.3/ | 2.6/ | 戦車に翼をつけるタイプ。実大模型審査で計画中止 | ||||
ク-7 | 試作輸送滑空機 | 昭和 | 18 | 年 | 6 | 月 | 日本国際航空工業 | 1 | 益浦幸三 | 35.00 | 19.92 | 112.50 | 4500 | 12000 | 350 | 20.0/ | 我が国最大のグライダー | |||
ク-8 | 四式特殊輸送機 | 昭和 | 16 | 年 | 月 | 日本国際航空工業 | 619 | 関口英二他 | 23.20 | 13.30 | 50.70 | 1630 | 3500 | 150-180 | 180-220 | 18.0/ | 1.8/ | 120 | ||
ク-9 | 未完成 | 昭和 | 年 | 月 | 福田軽飛行機 | 0 | 兵員10名輸送 | |||||||||||||
ク-10 | 特殊飛行訓練用機 | 昭和 | 15 | 年 | 月 | 前田航研工業 | 1 | 13.00 | 6.94 | 16.00 | 220 | 300 | 80-100 | 22.0/ | 0.8/ | VNE 350km/hの特殊訓練機。全木製、破壊荷重係数13. | ||||
ク-11 | 大型輸送滑空機 | 昭和 | 17 | 年 | 7 | 月 | 日本小型飛行機 | 3 | 宮原旭 | 18.00 | 12.80 | 40.00 | 1260 | 2500 | 300 | 18.2/135 | 1.94/114 | 80 | ||
ク-12 | 光式6.3型(中級) | 昭和 | 年 | 月 | 福田軽飛行機 | 14.00 | 7.00 | 180 | 320 | 55-65 | 120 | 16.4/ | 0.97/ | 日本初の複座中級滑空機 | ||||||
ク-13 | 秋草(秋水軽滑空機) | 昭和 | 19 | 年 | 月 | 各社 | 3? | 9.50 | 6.00 | 17.70 | 秋水の操縦練習用滑空機 | |||||||||
海軍 | ||||||||||||||||||||
MXY-3 | 試作滑空標的機 | 昭和 | 13 | 年 | 4 | 月 | 空技廠 | 30 | 山本晴之 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 310 | 157 | 1.2/ | |||||
MXY-1 | 空力実験用飛行機 | 昭和 | 14 | 年 | 月 | 空技廠 | ||||||||||||||
MXY-2 | 空力実験用飛行機 | 昭和 | 14 | 年 | 月 | 空技廠 | ||||||||||||||
MXY-4 | 海軍1式標的機 | 昭和 | 15 | 年 | 月 | 美津濃 | 山本晴之 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 510 | 無線操縦標的機 | ||||||||
MXY-5 | 特殊輸送機 | 昭和 | 16 | 年 | 月 | 空技廠 | 8 | 山本晴之 | 18.00 | 12.50 | 44.00 | 1400 | 2500 | パイロット1、兵員11 | ||||||
カ型滑空機 | 訓練用滑空機 | 昭和 | 16 | 年 | 11 | 月 | 空技廠 | 3+ | 宮原旭 | 11.25 | 8.80 | 18.00 | 550 | 18.1/12 | 1.5/93 | 61 | MXY-5搭乗員養成複座ソアラー | |||
大型滑空機 | 昭和 | 16 | 年 | 月 | 空技廠 | |||||||||||||||
若草型 | 練習機 | 昭和 | 17 | 年 | 7 | 月 | 空技廠 | 500+ | 宮原旭 | 10.82 | 6.42 | 14.40 | 185 | 58 | 13.5/ | |||||
MXY-6 | 前翼式滑空機 | 昭和 | 18 | 年 | 9 | 月 | 空技廠 | 2 | 山本晴之 | 11.14 | 9.66 | 20.50 | 震電開発に先立って飛行特性研究の為に開発されたもの | |||||||
MXY-8 | 秋水重滑空機(ク-13) 秋草 | 昭和 | 19 | 年 | 12 | 月 | 前田航研工業他 | 2 | 越野長次郎 | 9.50 | 6.00 | 17.70 | ||||||||
MXY-7-K1 | 特攻機桜花訓練用機 | 昭和 | 19 | 年 | 10 | 月 | 空技廠 | 45 | 山名正夫 | 5.12 | 6.06 | 440 | 2270 | |||||||
MXY-7-K2 | 同上 複座機 | 昭和 | 19 | 年 | 月 | 空技廠 | 2 | |||||||||||||
MXY-9 | 動力付き滑空機試製秋花 | 計画のみ。MXY-13と呼称されたとの説あり | ||||||||||||||||||
MXZ1 | 17試初歩練習機 | 昭和 | 17 | 年 | 美津濃 | 試作のみ、不採用 | ||||||||||||||
MXJ1 | 初歩滑空練習機若草11型 | 昭和 | 17 | 年 | 日本小型飛行機 | 若草型練習機に同じ | ||||||||||||||
※75機説あり |
以下の参考文献を参考に2009/3/8 古谷作成
「日本航空機辞典・上巻」モデルアート社 |
「私の航空70年史」牧野鉄五郎 |
「特攻隊員たちへの鎮魂歌」 神坂次郎 |
『「グライダー部隊」について』 横山 創 陸軍特別操縦見習い士官第一期生 |
「それぞれの8・15」呉 正男 陸軍特別幹部候補生 97式重爆撃機通信士 台湾人 |
「日本グライダー史」佐藤 博 木村春夫編集 |
「グライダーの部屋」川上裕之 |
「航空ファン」1990/3,12月号及び1993/1,2,3月号 |
「陸軍輸送機の系譜・海軍輸送機の系譜 」「日本の軍用滑空機 」いずれも著者秋本実 |
「秋水と日本陸海軍ジェット・ロケット機」モデルアート社 |
「日本陸軍機キ番号カタログ」航空ファンイラストレイティッドNo.92 |
太平洋戦争日本陸軍機(酣燈社)「陸軍の滑空機」 横森周信 |
「前田航研工業と日本の軍用グライダー」前田建 |