HOME・SITEMAP 富士T-1A/B研究トップページへ
諸元 (B型の正確な諸元は不明)
製造会社 | 富士重工業業株式会社 | ||||
T-1Aデータ(航空自衛隊13飛行教育団資料) | T-1Bデータ | ||||
発動機 | BS.オ-フュース80506 Mk.805 推力4,000 lb(1,814kg) | ||||
石川島播磨J-3-IHI-3 推力1,200kg | |||||
石川島播磨J-3-IHI-7B 推力1,400kg | |||||
寸度 | 全幅 | 10.49m | |||
全長 | 12.12m | ||||
全高 | 4.08m | ||||
水平尾翼翼幅 | 4.39m | ||||
ホイールトラック | 3.18m | ||||
ホイールベース | 3.89m | ||||
面積 | 主翼 | 22.22u | |||
補助翼 | 1.33u | ||||
フラップ | 2.52u | ||||
水平安定板 | 3.68u | ||||
昇降舵 | 71.92u | ||||
垂直安定板 | 2.3u | ||||
方向舵 | 0.72u | ||||
主翼翼弦 | 付根2.87m 翼端1.50m | ||||
主翼後退角 | 25%位置 26°42 | ||||
主翼上反角 | 1°5 | ||||
主翼翼端ねじり下げ | 3°5 | ||||
主翼アスペクト比 | 4.96 | ||||
主翼翼厚比 | 付根1 3.7 翼端12.7 | ||||
燃料 | 容量 | 機体内 370USgal (1,400 l) | |||
翼下タンク 120gal (455 l)×2 | |||||
等級 | Mil-F-5624C, JP-4 | ||||
滑油 | 容量 | 1.5gal(5.7 l) | |||
等級 | エッソーターボオイル35 | ||||
着陸装置 | 3車輪油圧引込式、オレオ緩衝 | ||||
高揚力装置 | ファルラーフラップ | ||||
性能 | 最大運用限界 | 0.35マッハ | |||
速度 | 最大 | M0.80 503kt/15,000ft | |||
翼下タンク付 510mph (440kt) | |||||
巡航 | M0.55 340kt/20,000ft | ||||
失速 | フラップ上げ | 94kt (174km/h) | |||
フラップ下げ | 84kt (156km/h) | ||||
海面上昇率 | 6,500ft/mn (1,981m/min ) | ||||
実用上昇限度 | 44,500ft (13,564m) | ||||
航続距離 | 525nm (623mile) | ||||
翼下タンク付 1,050mn (1,950km) | |||||
航続時間 | 2.7h/20,000ft | ||||
離陸滑走距離 | 2,800ft (853m) 翼下タンク付 武装なし | ||||
着陸滑走距離 | 3,450ft (1,052m) | ||||
重量 | 最大離陸重量 | 4,150kg (9,150 lb) | |||
運用自重 | 2,767kg (6,100 lb) | ||||
積載可能 | 乗組員 | 181kg (400 lb) 2 | |||
燃料 | 1,190kg (2,623 lb) | ||||
滑油 | 5.1kg (11.2 lb) | ||||
搭載可能武装 | 12.7mm機関砲 5in HVAR対地ロケット×4 ミサイルランチャー×2 M-3ロケット弾ポッド |
この4枚は、2005年秋から2006年春にかけて一般に公開された富士T-1Bの説明板です。 共通する項目のみを表に転記してみました。黄色数字は佐伯が換算 | ||||
A 所沢航空発祥記念館のT-1B見学のご案内06/03/16 | B
所沢航空発祥記念館のT-1B説明板 06/03/16 |
C 小牧航空祭のT-1B説明板 05/10/09 | D 浜松航空祭のT-1B説明板 05/12/04 | |
全幅 | 10.50m | 10.5m | 10.49m | 10.5m |
全長 | 12.12m | 12.1m | 12.12m | 12.1m |
全高 | 4.08m | 4.1m | 4.08m | 4.1m |
最大離陸重量(総重量 全備重量) | ||||
4,150kg | 4,355kg | 4,355kg | 4,355kg | |
最大速度 | M0.80または503kt/15,000ft 931km/h /4,572m |
マッハ0.7(約873km/h) | 850km/hr | 873km/h |
航続距離 | 525nm 971km
923mil 1485km |
約1,300km | 850km | 1,300km |
参考までに最大速度については、航空自衛隊ホームページ装備品、462kt
(換算856km/h)としてある これ以外の書籍資料でも、数値がまちまちで、結局B型の決定的データはわかりません。 |
A
B
C
D
富士T-1A/B研究 完