1983〜84年 岐阜基地に集められた用途廃止機
更 アメリカから台湾空軍が購入した元航空自衛隊機
983〜84年 岐阜基地に集められた用途廃止機
第7回国際航空宇宙ショー期間中(1983/10/29〜11/06) 撮影高田和彦
|
台湾 新 台湾空軍に引き渡されたF-104J/DJのリスト 作成2015/3/19 山本晋介
|
|||
F-104J |
|||
航空自衛隊 S/N |
C/N |
台湾空軍 S/N |
備 考 |
46-8612 | 3112 | 4501 | 1999年解体。 |
36-8528 | 3028 | 4502 | |
36-8531 | 3031 | 4503 | |
36-8554 | 3054 | 4504 | 1999年解体。 |
46-8611 | 3111 | 4505 | 1989年12月9日、F-104G 4319と空中衝突し墜落。 |
36-8565 | 3065 | 4506 | Taiwan Air Force 4506 |
64-8569 | 3069 | 4507 | 1988年4月11日、離陸後墜落。 |
46-8570 | 3070 | 4508 | 1999年解体。 |
36-8508 | 3003 | 4509 | |
26-8503 | 3006 | 4510 | 1990年に46-8577の後部胴体を取り付けた時期あり。 |
46-8582 | 3082 | 4511 | 1990年12月5日、空中分解し墜落。 |
36-8509 | 3009 | 4512 | 1999年解体。 |
36-8514 | 3014 | 4513 | 1999年解体。 |
46-8616 | 3116 | 4514 | 台南県の国立成功大学構内に展示中。 |
46-8618 | 3118 | 4515 | 台中市清水区(CCK基地近く)の嘉陽高中学校に展示中。 |
46-8619 | 3119 | 4516 | 1999年解体。 |
46-8627 | 3127 | 4517 | 1988年9月1日墜落。 |
26-8502 | 3005 | 4518 | 1999年解体。 |
46-8645 | 3145 | 4519 | 台中の成功嶺陸軍基地内に展示(4522と記入) |
不明 | 不明 | 4520 | 1987年5月14日、屏東での整備を終え、清泉崗へフェリーする途中で墜落。 |
36-8541 | 3041 | 4521 | |
46-8596 | 3096 | 4522 | Taiwan Air Force 4522 |
36-8525 | 3025 | 不明 | 4520号機か?情報なし。 |
36-8526 | 3026 | 4526 | 台南県南化水庫軍史公園に展示中。(台湾での就役のないパーツ取り用機) |
36-8547 | 3047 | 4547 | 国防大学理工学院に展示中。(台湾での就役のないパーツ取り用機) |
36-8555 | 3055 | 不明 | 4520号機か?情報なし。 |
36-8556 | 3056 | なし | パーツ取り/スクラップ屋で確認。 |
46-8576 | 3076 | なし | パーツ取り/スクラップ屋で確認。 |
46-8577 | 3077 | なし | パーツ取り/スクラップ屋で確認。 |
46-8580 | 3080 | なし | パーツ取り/スクラップ屋で確認。 |
46-8614 | 3114 | なし | パーツ取り/スクラップ屋で確認。 |
46-8634 | 3134 | なし | パーツ取り/スクラップ屋で確認。 |
注) F-104J 501〜508号機までは生産初期の混乱のためS/NとC/Nの順番が合致していません。参照 |
F-104DJ |
|||
航空自衛隊 S/N |
C/N |
台湾空軍 S/N |
備考 |
26-5003 | 5403 | 4591 | |
26-5004 | 5404 | 4592 | |
25-5006 | 5406 | 4593 | |
36-5016 | 5416 | 4594 | 1999年解体。 |
36-5017 | 5417 | 4595 | 水里駅近くに展示中。 |
36-5012 | 5412 | なし | パーツ取り/スクラップ屋で確認。 |
※ 参考「F-104星式戦闘機 中国空軍服役歴史」(By Clarens J.P. Fu、出版中国之翼社、2000年3月1日初版) |
36-8565 c/n3065 565 525 | ||||||
|
46-8596 c/n3096 596 | ||||||
|