HOME SITEMAP 日替わりメモ バートルKV-107U研究トップページ TOP
航空歴史館 |
B 海上自衛隊のKV-107U-3/3A
8601 | 8602 | 8603 | 8604 | 8605 | 8606 | 8607 | 8608 | 8609 |
1963/09/16 | 救難機としてKV-107U-3 初号機(8601)を受領、 下総航空基地第51航空隊に配備 |
1963/09/30 | KV-107U-3 2号機(8602)を受領 |
1972/02/26 | KV-107U-3A 3号機(8603)を受領 |
1972/03/10 | KV-107U-3A 4号機(8604)を受領 |
1972/07/27 | KV-107U-3A 5号機(8605)を受領 |
1972/12/23 | KV-107U-3A 6号機(8606)を受領 |
1974/01/19 | KV-107U-3A 7号機(8607)を受領 |
1974/02/16 | 下総航空基地に第111航空隊新編 KV-107U全機を編入 |
1975/01/30 | KV-107U-3A 8号機(8608)を受領 |
1975/09/16 | 初号機を除籍 |
1976/02/13 | KV-107U-3A 9号機(8609)を受領 これをもってKV-107Uの調達を打ち切り |
1977/03/31 | 2号機を除籍 |
1986/04/17 | 5号機を除籍 |
1986/12/08 | 3号機を除籍 |
1987/12/04 | 4号機を除籍 |
1989/06/16 | 9号機を除籍 |
1989/08/15 | 7号機を除籍 下総航空基地に展示 |
1989/09/01 | 第111航空隊が岩国航空基地へ移駐 |
1990/03/30 | 第111航空隊がMH-53Eに機種変更 6号機と8号機を除籍 |
8号機を鹿屋航空基地史料館に展示 |
掲載率 100% (10/7/2020 修正完了)
KV-107U-3 8601 01 | ||||
|
KV-107U-3 8602 02 | ||||||
|
KV-107U-3A 8603 03 | ||||
|
KV-107U-3A 8604 04 | ||||
|
KV-107U-3A 8605 05 | ||||
|
KV-107U-3A 8606 06 | ||||
|
KV-107U-3A 8607 07 | ||||||
|
KV-107U-3A 8608 08 | ||||||
|
KV-107U-3A 8609 09 | ||||
|