航空歴史館
テーマイラスト 古谷眞之助
協力者 |
桑原 益、下郷松郎、幸田恒弘、 笹野強一、佐藤(?)、鈴木博之、瀬戸口徹、高尾 真、高田和彦、 戸田保紀、濱野博司、古谷眞之助、渡辺(?)、A-330、CTSsuga、ET、geta-o、Gulf4、KUPANBA、PAPPY、T67M 〖まとめ佐伯邦昭〗 |
参考資料 |
JAHS機関誌CONTRAIL、名古屋航空クラブ会報月刊航空マニア、日本航空20年史、航空情報、 航空ジャーナル、エアワールド、航空情報増刊「現用日本の航空機」、航空ジャーナル増刊「ダグラスエアライナー」、世界の翼、日本航空機全集、航空統計要覧、その他内外の書籍ネット多数 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954/07/15 |
ボーイング社が、7867-80 Dash
Eighty(ボーイング707のプロトシリーズ)を初飛行させた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | ダグラス社と直接交渉 航空情報1955年9月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955/12/15
|
DC-8 4機発注 航空情報1956年5月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956/04/12 | つなぎのDC-7C 4機購入決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956/05 | DC-8前渡金のために日本航空社債5億円を発行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956/10/15 | 増資 航空情報1956年12月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956/12/11 | アメリカから融資 航空情報1957年2月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957/09 | 増資 航空情報1957年11月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957/12/23 | つなぎのDC-7C 1号機 JA6301 東京国際空港に到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958/02/12 | つなぎのDC-7C 1号機 JA6301 太平洋線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958/07 | 増資 航空情報1958年09月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958/08/13 | 日本航空社内にDC-8準備室を設置 社長以下全役職員に対しDC-8の教育を開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958/10 | DC-8客室クルーの訓練を開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959/01/26 | 東京国際空港に日本航空オペレーションセンター完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | つなぎのボーイング707賃借交渉 航空情報1959年10月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | ジェット旅客機DC-8の導入に伴って社章を改正
CONTRAIL60号(1969年5月発行) 日航機の塗装について 桑原 益
日替わりメモ2019/08
〇 日航の社章と機体外装デザイン変更
先ずは、1959年、初のジェット旅客機導入に伴って心機一転、それまでの翼型JALデザインの社章を赤い鶴丸に変えました。各機体のベルトライン機首部のマーキングが一斉に鶴マークに取り替えられました。10年後にその変遷を桑原君がCONTRAILに書いています。
同じく10年後の1969年、ボーイング747の導入に際して、今度は機体外装デザインの改正を行いました。5本の紺帯に日章旗・その上のDC-8と727の文字だった尾翼を大きな鶴丸ひとつにしてすっきりしました。日本と言えば鶴マークというくらいに優れたデザインで、一時エアシステムと合併した時に消えましたが、すぐに復活して現在に至っていることはご承知のとおりです。
1969年の機体外装デザインの改正は、もう一つ大きな変更がありました。それは、DC-3以来親しまれてきた愛称の廃止です。
日航は、何故、愛称を打ち切ったのか? 私は、あらゆる面で面倒になったからだと思っています。それは、DC-8と727の名称の中にやや不自然なものが混じり始めていると感じるからです。細かに地名を探していくのはもうやめようじゃないかという空気が幹部に蔓延していたに違いありません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959/10/19 | 日航整備(株)でDC-8技術者教育を開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/01 | 追加発注 航空情報1960年3月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/01/13 | 命名 航空情報1960年3月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/02 |
KLM、ALITALIA、PANAM、SWISSAIR、SASと交換部品の共同使用と整備のプール協定締結 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/02/09 | DC-8客室実寸大模型完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/02/25 | 日航整備(株) DC-8のエンジン オーバーホール訓練開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 就航1か月遅れ 航空情報1960年3月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/07/01 | DC-8用シミュレーター訓練を開始 航空情報1960年8月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
内装を特注
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告を開始
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/07/22 | 1番機FUJI到着 航空情報1960年9月号 詳しくはJA8001参照 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/08/12 | スチュワーデスの制服決定 航空情報1960年9月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/08/17 | 初就航 航空情報1960年10月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/09/05 | DC-8 ロサンゼルス線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/11/01 | DC-8 シアトル線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/11/02 | DC-8 香港直行便に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961/02/09 | DC-8で北回り欧州線検査飛行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961/04/24 | HAKONE号 東京国際空港でオーバーラン事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961/06/06 | DC-8で北回り欧州線開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961/06/19 | 日航整備DC-8専用ハンガーの第4整備工場完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961/09/04 | コンベア880 1番機到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962/04/02 | DC-8-50型 1番機YOSHINO号到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963/04/01 | DC-4 路線から引退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963/10/02 | 東京オリンピック シンボルマークを機体に貼り付け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963/12/30 | NIKKO号 沖縄でエンジン脱落事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/03/09 | 貨客混載型 DC-8F-55型 1番機ASAMA号 到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/04/01 | 貨客混載型 DC-8F-55型 1番機ASAMA号 ホノルル経由サンフランシスコ線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/07/23 | ボーイング727型 1番機到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/10/31 | DC-7C 路線から引退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/12/23 | KAMAKURA号 サンフランシスコで事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966/08/18 | 東京国際空港にDC-8-61がデモンストレーションで飛来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966/11/12 | ニューヨーク線開設 SETO号就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967/03/06 | 世界一周西回り線開設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967/06/19 | 大阪万博オフィシャルエアラインに指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967/12/15 | エアリフトインターナショナル社とDC-8F貨物専用機ウエットリース契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/04/02 | 大阪〜ニューヨーク線をDC-8で開設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/04/02 | DC-8F貨物専用機 東京〜サンフラシスコ〜ニューヨーク線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/05/29 | DC-8-62型超長距離型1番機 AWAJI号到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/06/03 | DC-8F貨物専用機 大阪〜ニューヨーク線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/06/16 | DC-8-62 東京〜サンフランシスコ(ノンストップ)〜ニューヨーク線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/07/01 | DC-8でニューヨーク〜パリ線開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/09/11 | DC-8でバンクーバー線開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/11/22 | SHIGA号 サンフランシスコで不時着水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/12/16 | DC-8-62AF型 1番機 WAKASA号到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/02/28 | DC-8-61型 1番機 TSUKUBA号到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/03/30 | DC-6B 路線から引退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/04/01 | DC-8-61型 東南アジア線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/07/03 | 機体外装デザイン変更決定 塗り替え1969/10/09〜1970/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/09/30 | DC-8でシドニー線開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/12/26 | 日本航空機体オーバーホール100機目完成 AWAJI号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/04/01 | DC-8-61型 札幌線、大阪線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/06/01 | ボーイング747 1番機到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/06/02 | DC-8でモスクワ経由ロンドン線開設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/08/04 | DC-8F ソウル線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/09/01 | DC-8-62F 1番機 IZUMO号到着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/10/01 | DC-8でグアム線開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/10/01 | DC-8-61型 福岡線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/10/31 | コンベア880 路線から引退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971/07/01 | DC-8F貨物専用便 サンフランシスコ線に就航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971/09/01 | DC-8でグアム線 大阪寄港開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/12/24 | 日本航空、国内線からDC-8引退 最終飛行はJA8057、8060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 DC-8研究 日本航空所有機とリース機一応完了
ダッシュ61の残っていた3機の発表をもって、DC-8の経歴と写真を一応完了しました。
日本航空の日の丸五本線と鶴丸マークを付けて飛んだダグラスDC-8は、延べ66機、うち日航(子会社を含む)の所有機は51機、Nナンバーのみのリース機は13機、内訳は次表のとおりです。
延べ機数 改造機 日航所有機 リースのみ DC-8-32 6 -53へ1機 5 DC-8-50シリーズ -53 7 -32から1機 7 -55 5 -55Fへ1機 4 -55F 6 -55から1機 2 4 DC-8-61 27 18 9 DC-8-62シリーズ -62 10 10 -62AF 5 5 66(実質64)
51 13 公的資料が無いので、桑原研究と下郷資料等からインターネット航空雑誌ヒコーキ雲が独自に判定した数値に過ぎません。亡き両君に代わって厳しくチェックしてくれる人物が現れることを期待します。