HOME・SITEMAP 日替わりメモ 日本におけるビーチクラフト モデル18研究総目次へ
航空歴史館 |
日本におけるビーチクラフト モデル18研究
J 海上自衛隊のビーチクラフトJRB-4
参照 技術ノート 海上自衛隊に供与されたJRB-4の名称について
JMSDF No. |
BuNo. |
海上自衛隊在籍期間 |
用途廃止後の状況 |
|||||||||||
1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | |||
6401 | 44657 | |||||||||||||
6402 | 44563 | |||||||||||||
6403 | 90535 | |||||||||||||
6404 | 66438 | 呉教育隊展示 撤去 | ||||||||||||
6405 | 66420 | |||||||||||||
6406 | 29616 | |||||||||||||
6407 | 90533 | 残骸 河口湖自動車博物館 | ||||||||||||
6408 | 44597 | |||||||||||||
6409 | 44665 | 館山航空基地展示 撤去 | ||||||||||||
6410 | 29611 | HL2012 | ||||||||||||
6411 | 90532 | |||||||||||||
6412 | 96547 | |||||||||||||
6413 | 48251 | |||||||||||||
6414 | 66433 | ROKP-506 | ||||||||||||
6415 | 66427 | 舞鶴航空基地展示 メイホウゴルフ展示 | ||||||||||||
6416 | 44611 | 第3術科学校 3MSS-21 | ||||||||||||
6417 | 85111 | |||||||||||||
6418 | 66441 | HL2015 | ||||||||||||
6419 | 44612 | HL2016 | ||||||||||||
更6420 | 44683 | (JRB-4P 写真偵察型) 第3術科学校 3MSS-22 | ||||||||||||
6421 | 44652 | |||||||||||||
6422 | 48246 | |||||||||||||
6423 | 44596 | |||||||||||||
6424 | 76761 | HL2006 | ||||||||||||
6425 | 66485 | |||||||||||||
6426 | 90543 | |||||||||||||
6427 | 44616 | 第3術科学校 3MSS-23 福岡県宮若市 撤去 | ||||||||||||
6428 | 85116 | |||||||||||||
6429 | 66471 | |||||||||||||
6430 | 44626 | |||||||||||||
6431 | 44672 | HL2008 | ||||||||||||
6432 | 44648 | |||||||||||||
6433 | 85127 | RKP-505 | ||||||||||||
6434 | 85125 | 第3術科学校 3MSS-24 東海大学展示 鹿屋航空基地史料館展示 | ||||||||||||
6435 | 90541 | HL2007 | ||||||||||||
1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
写真掲載率54.3% 白文字及び▼印 写真募集中
海上自衛隊 岩国航空基地とビーチクラフトJRB-4の関係年表 |
|
1956/07 | 米第1海兵航空師団が韓国から移駐 |
1957/03/16 | 日米共同使用開始 海上自衛隊教育分遣隊編成 |
1957/05/17 |
米国が海上自衛隊へビーチクラフトJRB-4の1号機6401を供与 |
1958/01 | 鹿屋教育航空隊の全機を岩国へ移動 |
1958/02/01 | 岩国教育航空隊発足 |
1958/12/27 | JRB-4の最終号機6435を供与 |
1961/09/01 | 海上自衛隊教育航空集団司令部 岩国教育航空群設置 第202教育航空隊編成 |
1961/11 | 米 ベトナムへ軍事介入 |
1962 | U.S. MARINE CORPS AIR STATION IWAKUNI 米海兵隊岩国航空基地 発足 |
1962/12/05 | 航空幕僚監部運用課が航空自衛隊F-86F部隊設置の可能性について現地調査 3日間 |
1963/09/01 |
岩国教育航空群を宇都宮へ移転し、宇都宮教育航空群新設 |
1964/08/02 | トンキン湾事件 |
1964/11 | 呉地方隊隊教育航空派遣隊廃止、練習機は宇都宮へ移動 |
各機経歴と写真
▼ ビーチクラフトJRB-4 6401 | ||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6402 | ||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6403 | ||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6404 04 | ||||||||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6405 05 | ||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6406 06 | ||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6407 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海上自衛隊
Nナンバー時代(1968〜1971)
八王子展示 (1971〜1992) 河口湖自動車博物館 |
ビーチクラフトJRB-4 6408 07 | ||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6409 09 |
|
ビーチクラフトJRB-4 6410 10 | ||||||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6411 11 | ||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6412 11 07 | ||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6413 11 07 | ||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6414 14 | ||||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6415 15 | ||||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 641616 | ||||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6417 17 | ||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6418 18 | ||||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6419 19 | ||||||||||
|
更 ビーチクラフトJRB-4 (JRB-4 胴体下カメラ窓付き) 6420 20 |
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6421 | ||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6422 | ||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6423 | ||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6424 24 | ||||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6425 | ||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6426 | ||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6427 | ||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6428 28 |
|
ビーチクラフトJRB-4 6429 29 | ||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6430 | ||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6431 31 | ||||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6432 | ||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6433 | ||||||||
|
ビーチクラフトJRB-4 6434 34 | ||||||||||||||
|
▼ ビーチクラフトJRB-4 6435 最終供与機 | ||||||||||
|