シリアルナンバー順 全機の経歴と写真
供与機 51-5601〜51-5668 | |
このページ | 川崎航空機製 61-5201〜91-5410 |
ノックダウン生産 20機 61-5201〜61-5220 | |||||||||||||||||||
61-**** |
5211 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
自主生産 190機 61-5221〜91-5410 | |||||||||||||||||||
61-**** |
5221 |
5227 |
|
||||||||||||||||
71-**** |
5237 |
||||||||||||||||||
5268 | |||||||||||||||||||
5281 |
5286 |
||||||||||||||||||
5290 |
5295 |
5306 |
|||||||||||||||||
5316 |
5318 |
5319 |
5324 |
5325 |
|||||||||||||||
81-**** |
5338 |
5343 | |||||||||||||||||
5347 |
5361 |
5363 | |||||||||||||||||
5366 |
5371 |
5377 |
5383 | ||||||||||||||||
91-**** |
5398 |
5401 |
5407 |
61-5201 First Jet Trainer 201 | ||||||||||||
|
61-5202 202 | ||||
|
61-5203 203 | ||||
|
61-5204 204 | ||||
|
61-5205 205 | ||||
|
61-5206 206 | ||||
|
61-5207 207 | ||||||||||
|
61-5208 208 | ||||
|
61-5209 209 | ||||
|
61-5210 210 | ||||
|
61-5211 | ||||
|
61-5212 212 | ||||
|
61-5213 213 | ||||
|
61-5214 214 | ||||
|
61-5215 215 | ||||
|
61-5216 216 | ||||
|
61-5217 217 | ||||||
築城基地廃機置場 撮影2008/11/23 佐伯邦昭 |
61-5218 218 | ||||
|
61-5219 219 | ||||||||||||
ラストフライトの記念塗装を残す 石川県能見市 本多工芸 撮影2003/06/11 S.T. |
61-5220 220 | ||||
|
↑ ノックダウン生産機終了 TOP
国産機(ノックダウン生産以後)の部
61-5221 221 | ||||||
|
61-5222 222 | ||||
|
61-5223 223 | ||||
|
61-5224 224 | ||||
|
61-5225 225 | ||||
|
61-5226 226 | ||||
|
61-5227 | ||||
|
61-5228 228 | ||||
|
61-5229 229 | ||||||
|
61-5230 230 | ||||
|
71-5231 231 | ||||
|
71-5232 232 | ||||
|
71-5233 233 | ||||
|
71-5234 234 | ||||
|
71-5235 235 | ||||
|
71-5236 236 | ||||
|
71-5237 | ||||
|
71-5238 238 | ||||
|
71-5239 239 | ||||||||
|
71-5240 240 | ||||
|
71-5241 241 | ||||
|
71-5242 242 | ||||||
|
71-5243 243 | ||||
|
71-5244 244 | ||||||
|
71-5245 245 | ||||
|
71-5246 246 | ||||
|
71-5247 247 | ||||
|
71-5248 248 | ||||
|
71-5249 249 | ||||
|
71-5250 250 | ||||||
|
71-5251 251 | ||||
|
71-5252 252 | ||||
|
71-5253 253 | ||||||
|
71-5254 254 | ||||||||||
|
71-5255 255 | ||||
|
71-5256 256 | ||||||
|
71-5257 257 | ||||
|
71-5258 258 | ||||
|
71-5259 259 | ||||
|
71-5260 260 | ||||
|
71-5261 261 | ||||
|
71-5262 262 | ||||
|
71-5263 263 | ||||
|
71-5264 264 | ||||
|
71-5265 265 | ||||
|
71-5266 266 | ||||||
|
71-5267 267 | ||||
|
71-5268 268 | ||||||||
|
71-5269 269 | ||||
|
71-5270 270 | ||||
|
71-5271 271 | ||||
|
71-5272 272 | ||||
|
71-5273 273 | ||||||
|
71-5274 274 | ||||
|
71-5275 275 | ||||||
|
71-5276 276 | ||||
|
71-5277 277 | ||||
|
71-5278 278 | ||||
|
71-5279 279 | ||||||
|
71-5280 280 | ||||
|
71-5281 | ||||
|
71-5282 282 | ||||
|
71-5283 283 | ||||
|
71-5284 284 | ||||
|
71-5285 285 | ||||
|
71-5286 | ||||
|
71-5287 287 | ||||
|
71-5288 288 | ||||
|
71-5289 289 | ||||
|
71-5290 | ||||
|
71-5291 291 | ||||
|
71-5292 292 | ||||
|
71-5293 293 | ||||||
|
71-5294 294 | ||||||||
|
71-5295 | ||||
|
71-5296 296 | ||||
|
71-5297 297 | ||||||
|
71-5298 298 | ||||||
|
71-5299 299 | ||||
|
71-5300 300 | ||||
|
71-5301 301 | ||||
|
71-5302 302 | ||||
|
71-5303 303 | ||||||
|
71-5304 304 | ||||
|
71-5305 305 | ||||||||
|
71-5306 | ||||
|
71-5307 307 | ||||||||
|
71-5308 308 | ||||
|
71-5309 309 | ||||
|
71-5310 310 | ||||||||
|
71-5311 311 | ||||
|
71-5312 312 | ||||
|
71-5313 313 | ||||||
|
71-5314 314 | ||||
|
71-5315 315 | ||||||
|
71-5316 | ||||
|
71-5317 317 | ||||
|
71-5318 318 | ||||
|
71-5319 | ||||
|
71-5320 320 | ||||
|
71-5321 321 | ||||||||
石川航空プラザ 第6航空団第306飛行隊マーク 第6航空団第303飛行隊マーク 撮影2004/08/19 吉田家 |
71-5322 322 | ||||
|
71-5323 323 | ||||||
|
71-5324 | ||||
|
71-5325 | ||||
|
81-5326 326 | ||||
|
81-5327 327 | ||||||
|
81-5328 328 | ||||
|
81-5329 329 | ||||
|
81-5330 330 | ||||
|
81-5331 331 | ||||
|
81-5332 332 | ||||||||
|
81-5333 333 | ||||
|
81-5334 334 | ||||
|
81-5335 335 | ||||||||||
株式会社ダブリュー・ツーでレストアし、カットモデル(片側スケルトン)に改造
|
81-5336 336 | ||||
|
81-5337 337 | ||||
|
81-5338 | ||||
|
81-5339 339 | ||||
|
81-5340 340 | ||||||
|
81-5341 341 | ||||
|
81-5342 342 | ||||
|
81-5343 343 | ||||
|
81-5344 344 | ||||||
|
81-5345 345 | ||||||
|
81-5346 346 | ||||
|
81-5347 | ||||
|
81-5348 348 | ||||||
|
81-5349 349 | ||||||
|
81-5350 350 | ||||
|
81-5351 351 | ||||||
|
81-5352 352 | ||||
|
81-5353 353 | ||||
|
81-5354 354 | ||||
|
81-5355 355 | ||||
|
81-5356 356 | ||||
|
81-5357 357 | ||||
|
81-5358358 | ||||
|
81-5359359 | ||||
|
81-5360 360 | ||||
|
81-5361 | ||||||
|
81-5362 362 | ||||||
|
81-5363 363 | ||||
|
81-5364 364 | ||||||
|
81-5365 365 | ||||
|
81-5366 | ||||
|
81-5367 367 | ||||
|
81-5368 368 | ||||
|
81-5369 369 | ||||
|
81-5370 370 | ||||
|
▼ 81-5371 | ||||
|
81-5372 372 | ||||
|
81-5373 373 | ||||
|
81-5374 374 | ||||
|
81-5375 375 | ||||||
|
81-5376 376 | ||||
|
81-5377 376 | ||||
|
81-5378 378 | ||||
|
81-5379 379 | ||||||
|
81-5380 380 | ||||
|
81-5381 381 | ||||
|
81-5382 382 | ||||||
|
81-5383 383 | ||||
|
81-5384 384 | ||||
|
81-5385 385 | ||||
|
81-5386 386 | ||||
|
81-5387 387 | ||||
|
81-5388 388 | ||||
|
81-5389 389 | ||||
|
81-5390 390 | ||||
|
81-5391 391 | ||||
|
81-5392 392 | ||||
|
81-5393 393 | ||||
|
81-5394 394 | ||||
|
81-5395 395 | ||||||||
|
81-5396 396 | ||||
|
81-5397 397 | ||||
|
91-5398 | ||||
|
91-5399 399 | ||||||
|
91-5400 400 | ||||||||
|
91-5401 | ||||
|
91-5402 402 | ||||
|
91-5403 403 | ||||||||
|
91-5404 404 | ||||
|
91-5405 405 | ||||
|
91-5406 406 | ||||
|
91-5407 | ||||
|
91-5408 408 | ||||
|
91-5409 409 | ||||
|
最終号機 91-5410 410 | ||||||
|
全機の経歴と写真 終わり TOP